Was bedeuten diese Zusatzmodule?
DEISO, ein Pionierunternehmen für Schulungen im Bereich Schulungslösungen zur Lebenszyklusanalyse (LCA), bietet eine Reihe spezialisierter Schulungsoptionen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen von Fachkräften in der Branche zugeschnitten sind. Dazu gehören auch Schulungszusätze, insbesondere Fallstudienschulungen, die die Fähigkeiten und Kenntnisse von Personen stärken, die die folgende LCA Software-Suite nutzen, früher als “GaBi” bekannt und jetzt umbenannt in “LCA für Experten”.
Diese Zusatzmodule sind verfügbar für:
- Personen mit Vorkenntnissen und Erfahrung in Software LCA for Experts.
- Teilnehmende, die sich bereits für DEISO Schulungspläne für LCA for Experts angemeldet haben und ihre Kenntnisse in LCA for Experts (GaBi).
Häufig gestellte Fragen
Was die Schulungszusätze sind, für wen sie geeignet sind und wie Sie sie zusammen mit einem DEISO Schulungsplan erwerben können.
Allgemeine Einführung in die Zusatzmodule
Diese Schulungszusätze sind eigenständige Module, die unabhängig vom umfassenden “Schulungsprogramm ”LCA for Experts“. erworben werden können. Sie sind speziell für Personen konzipiert, die bereits über grundlegende Kenntnisse der LCA Grundsätze verfügen oder mit der Nutzung der LCA Software vertraut sind, ihre Expertise jedoch durch praktische Übungen mit branchenspezifischen Fallstudien vertiefen möchten.
Weitere Informationen anzeigen
Diese Schulungszusätze sind nicht automatisch in den Standard-Schulungsplänen von DEISO enthalten.
Individuals who have previously enrolled in a DEISO training program but did not have access to these specific features can still benefit from them by requesting to purchase the training extras separately.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese zusätzlichen Schulungen für Personen mit Grundkenntnissen in LCA oder der LCA for Experts software. Anyone entirely new to LCA methodologies or to the software is advised to enrol in a comprehensive DEISO training plan for LCA for Experts zu absolvieren, um die erforderlichen Grundkenntnisse aufzubauen, bevor sie die spezialisierten Fallstudien-Schulungszusätze nutzen.
In summary, DEISO offers extras such as case study training for individuals looking to expand their expertise in LCA methodologies and in the Software LCA for Experts. These extras are available for purchase separately and are built for individuals with prior knowledge or experience in LCA, so that industry-specific case studies can be applied effectively to their own work.
Einsteiger:innen in die Software LCA for Experts (GaBi) wird empfohlen, mit einer umfassenden Schulung zu beginnen und ein solides Verständnis aufzubauen, bevor sie diese spezialisierten Schulungsmodule erkunden.
Schulungszusätze und Stunden
Jedes Zusatzmodul ist ein eigenständiges Modul mit einer eigenen Dauer. Die Preise gelten pro Teilnehmer:in.
Scrollen Sie seitlich durch die Tabelle, um alle Spalten zu sehen →
| # | Zusatzmodul | Beschreibung | Stunden | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parametrisierte Fallstudienschulung von der Wiege bis zur Bahre (gesamter Lebenszyklus) | Erfahren Sie, wie Sie eine vollständige Fallstudie von der Wiege bis zur Bahre mit lokalen und globalen Parametern für Szenario- oder Parameteranalysen modellieren. | 6 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 2 | Schulung zu GaBi i-Reports | Umfassende Schulung zu den i-Reports von GaBi. | 3 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 3 | Schulung zu erweiterten Dashboards | Erfahren Sie, wie Sie die Ansichten Ihrer LCIA- und Sachbilanzanalyseergebnisse in den Dashboards von GaBi erweitern. | 3 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 4 | Schulung zur GaBi-Endpunktanalyse | Die meisten Modellierungen in GaBi beschränken sich auf die Midpoint-Ebene. Erfahren Sie, wie Sie LCIA-Ergebnisse auf Endpunkt-Ebene erhalten. | 3 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 5 | GaBi Analyst:innen: Monte-Carlo-Simulation, Sensitivitätsanalyse, Parameteranalyse und Szenarioanalyse | Beherrschen Sie die vollständigen GaBi-Analysewerkzeuge, um Ihr Modell, Ihre Daten und Ergebnisse besser zu verstehen, Ihr Produkt zu verbessern und es mit Alternativen zu vergleichen. | 4 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 6 | Erweiterte Energieanalyse: Schulung zur Modellierung des Strommixes | Erfahren Sie, wie Sie einen länderspezifischen Strommix in GaBi mit Parametern modellieren. | 4 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 7 | Umfassende Fallstudienschulung zu Chemikalien | Beherrschen Sie die Grundsätze der Chemikalienmodellierung anhand einer parametrisierten chemischen Fallstudie. | 6 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 8 | Umfassende Fallstudienschulung zu Textilien | Beherrschen Sie die Modellierungsgrundsätze der Textilindustrie anhand einer Fallstudie zur baumwollbasierten Produktion von der Wiege bis zur Bahre. | 6 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 9 | Umfassende Fallstudie zu Elektroschrott | Beherrschen Sie die Grundsätze der Abfallwirtschaft und End-of-Life-Modellierung für kommunale Abfälle über alle Abfallarten und Behandlungsoptionen hinweg, einschließlich Deponierung, Verbrennung, Kompostierung, Biogasgewinnung und Recycling. | 8 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 10 | Umfassende Fallstudienschulung zur Abwasserbehandlung | Eine umfassende Fallstudie zur Abwasserbehandlung. | 4 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 11 | Komplette Betonschulung: drei Fallstudien | Beherrschen Sie die Modellierung in der Bau- und Gebäudebranche in GaBi anhand von drei vollständigen Fallstudien. | 6 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 12 | Umfassende Fallstudienschulung zu Energie | Erfahren Sie, wie Sie die Energieerzeugung in GaBi modellieren. | 3 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 13 | GaBi-Ergebnisanalyse und -visualisierung in Excel | Analysieren und visualisieren Sie Ihre Ergebnisse besser mit Excel. | 3 | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | Kontakt aufnehmen |
| 14 | Schulung zu individuellen Funktionen, Themen oder Fallstudien | Kontaktieren Sie uns, um Schulungen zu jedem Thema in GaBi oder zu spezifischen Funktionen von GaBi anzufragen. | Kontakt aufnehmenPro Teilnehmer:in | ||







